Câte firme se înființează, câte funcționează și câte ies de pe piață în România, pe județ și domeniu de activitate, actualizat în fiecare lună.
În octombrie 2026, în România s-au înregistrat 0 firme noi. La sfârșitul lunii, registrul număra 1.230.043 firme active, 1.991.435 radiate sau dizolvate și 22.539 în insolvență sau faliment.
Ediția octombrie 2026 · Actualizat la · Sursa: ONRC și ANAF, prin registrul public Brivio. Metodologie · Ediția în limba engleză
Înmatriculările au dată în registru, așa că seria de mai jos acoperă ultimele 12 luni complete, independent de edițiile barometrului.
| Luna | Firme noi |
|---|---|
| noiembrie 2025 | 6.785 |
| decembrie 2025 | 4.390 |
| ianuarie 2026 | 1.656 |
| februarie 2026 | 2.019 |
| martie 2026 |
Registrul nu păstrează data la care o firmă a fost radiată sau a intrat în insolvență, așa că numărul lunar se obține ca diferență între două ediții consecutive. Prima diferență este disponibilă din ediția de noiembrie 2026.
Coloanele de variație se completează din ediția a doua.
| Județ | Firme noi în lună | Firme active | Radiate sau dizolvate | În insolvență | Radiate, față de luna precedentă | Insolvențe, față de luna precedentă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba | 0 | 24.158 | 36.075 | 364 |
| Diviziune CAEN | Firme noi în lună | Firme active | Total în registru |
|---|---|---|---|
| Diviziunea 01 | 0 | 94.504 | 210.359 |
| Diviziunea 02 | 0 | 6.622 | 14.853 |
| Diviziunea 03 |
Datele sunt libere, sub licența CC BY 4.0. Le poți folosi oriunde, cu mențiunea „Sursa: Barometrul Brivio”.
| 2.168 |
| aprilie 2026 | 1.874 |
|---|
| mai 2026 | 1.826 |
|---|
| iunie 2026 | 1.586 |
|---|
| iulie 2026 | 1.671 |
|---|
| august 2026 | 8.448 |
|---|
| septembrie 2026 | 13.554 |
|---|
| octombrie 2026 | 12.702 |
|---|
| — |
| — |
| Arad | 0 | 29.146 | 45.514 | 395 | — | — |
|---|
| Argeș | 0 | 33.766 | 50.169 | 522 | — | — |
|---|
| Bacău | 0 | 27.043 | 50.158 | 450 | — | — |
|---|
| Bihor | 0 | 48.341 | 62.965 | 1.018 | — | — |
|---|
| Bistrița-Năsăud | 0 | 19.575 | 29.180 | 473 | — | — |
|---|
| Botoșani | 0 | 12.959 | 24.874 | 164 | — | — |
|---|
| Brăila | 0 | 13.060 | 30.300 | 307 | — | — |
|---|
| Brașov | 0 | 42.565 | 60.179 | 823 | — | — |
|---|
| București | 0 | 191.627 | 354.512 | 4.281 | — | — |
|---|
| Buzău | 0 | 20.288 | 34.171 | 496 | — | — |
|---|
| Călărași | 0 | 12.666 | 17.318 | 201 | — | — |
|---|
| Caraș-Severin | 0 | 13.163 | 24.657 | 182 | — | — |
|---|
| Cluj | 0 | 71.645 | 89.878 | 1.005 | — | — |
|---|
| Constanța | 0 | 42.720 | 81.049 | 1.077 | — | — |
|---|
| Covasna | 0 | 9.253 | 15.757 | 110 | — | — |
|---|
| Dâmbovița | 0 | 25.360 | 39.314 | 330 | — | — |
|---|
| Dolj | 0 | 35.770 | 56.751 | 496 | — | — |
|---|
| Galați | 0 | 23.046 | 52.175 | 439 | — | — |
|---|
| Giurgiu | 0 | 12.095 | 16.461 | 338 | — | — |
|---|
| Gorj | 0 | 14.753 | 25.454 | 233 | — | — |
|---|
| Harghita | 0 | 16.474 | 26.503 | 164 | — | — |
|---|
| Hunedoara | 0 | 20.612 | 39.567 | 555 | — | — |
|---|
| Ialomița | 0 | 10.283 | 16.726 | 208 | — | — |
|---|
| Iași | 0 | 46.411 | 74.254 | 832 | — | — |
|---|
| Ilfov | 0 | 48.684 | 52.826 | 1.086 | — | — |
|---|
| Maramureș | 0 | 30.325 | 50.107 | 696 | — | — |
|---|
| Mehedinți | 0 | 10.784 | 24.052 | 181 | — | — |
|---|
| Mureș | 0 | 31.609 | 47.232 | 346 | — | — |
|---|
| Neamț | 0 | 21.138 | 39.131 | 314 | — | — |
|---|
| Județ necunoscut | 0 | 3 | 70 | 2 | — | — |
|---|
| Olt | 0 | 17.356 | 27.936 | 258 | — | — |
|---|
| Prahova | 0 | 38.791 | 63.526 | 775 | — | — |
|---|
| Sălaj | 0 | 13.434 | 22.560 | 169 | — | — |
|---|
| Satu Mare | 0 | 18.104 | 33.687 | 347 | — | — |
|---|
| Sibiu | 0 | 27.696 | 40.147 | 503 | — | — |
|---|
| Suceava | 0 | 28.909 | 47.353 | 368 | — | — |
|---|
| Teleorman | 0 | 13.820 | 19.484 | 264 | — | — |
|---|
| Timiș | 0 | 57.760 | 72.680 | 911 | — | — |
|---|
| Tulcea | 0 | 10.944 | 19.299 | 208 | — | — |
|---|
| Vâlcea | 0 | 16.174 | 30.853 | 281 | — | — |
|---|
| Vaslui | 0 | 12.210 | 21.824 | 175 | — | — |
|---|
| Vrancea | 0 | 15.523 | 24.707 | 192 | — | — |
|---|
| 0 |
| 4.629 |
| 8.744 |
| Diviziunea 04 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| Diviziunea 05 | 0 | 77 | 288 |
|---|
| Diviziunea 06 | 0 | 30 | 120 |
|---|
| Diviziunea 07 | 0 | 94 | 249 |
|---|
| Diviziunea 08 | 0 | 1.438 | 3.416 |
|---|
| Diviziunea 09 | 0 | 219 | 613 |
|---|
| Diviziunea 10 | 0 | 19.078 | 47.015 |
|---|
| Diviziunea 11 | 0 | 3.025 | 17.836 |
|---|
| Diviziunea 12 | 0 | 255 | 4.498 |
|---|
| Diviziunea 13 | 0 | 3.401 | 11.104 |
|---|
| Diviziunea 14 | 0 | 8.156 | 32.854 |
|---|
| Diviziunea 15 | 0 | 1.814 | 29.933 |
|---|