SmartBill este liderul pieței de facturare din România și un produs matur. Brivio abordează diferit: AI nativ, e-Factura gratuită nelimitat și un preț care nu crește cu fiecare utilizator sau limită de documente. Iată comparația, punct cu punct.
Data verificării informațiilor: 2026-10-18
Cabinete fondatoare: până la 50 de firme gratuit până la 31.03.2027, apoi 50 % reducere din prețul de listă timp de 12 luni, preț blocat 24 de luni, plecare gratuită. Condițiile de schimbare a furnizorului
SmartBill este cel mai cunoscut program de facturare din România, cu un ecosistem matur: modul de gestiune stocuri dezvoltat, integrări numeroase (SAGA, Banca Transilvania, platforme e-commerce), API public, aplicație mobilă și OCR pentru documente. Dacă ai deja fluxuri construite în jurul SmartBill, este o alegere solidă.
| Funcționalitate | Brivio | SmartBill |
|---|---|---|
| Preț de pornire (plan plătit) | 149 lei/lună (planul Brivio) — facturare + e-Factura gratuite pe planul Free | Facturare: Silver de la 5,84 €/lună + TVA (1 utilizator, 30 de facturi/lună), Gold (3 utilizatori, 100 de facturi), Platinum (utilizatori și facturi nelimitate); Gestiune + Facturare de la 16,32 €/lună + TVA. 12 luni gratuit pentru firmele aflate în primul an.Sursa · citit pe 2026-10-18
|
| e-Factura (SPV) | Inclusă gratuit, nelimitat; trimiterea automată se activează din setări, cu fereastră de corecție, iar facturile primite se preiau automat | Trimitere manuală pe Silver, automată de la Gold; facturi primite din SPV: 5, 15 sau 50 pe lună, în funcție de planSursa · citit pe 2026-10-18
|
| Limite de documente / utilizatori | Fără limite de documente pe niciun plan; utilizatori nelimitați pe planul Brivio | Silver: 1 utilizator și 30 de facturi/lună; Gold: 3 utilizatori și 100 de facturi; Platinum: nelimitat. Utilizator suplimentar 1,5 €/lună + TVASursa · citit pe 2026-10-18
|
| Asistent AI | Nativ: facturare din limbaj natural, citire documente, întrebări despre cifre | OCR pentru documente, plătit per procesare (0,06 € + TVA)Sursa · citit pe 2026-10-18
|
| Contabilitate | Partidă dublă completă, balanță, jurnale, storno — în aceeași aplicație | Produs separat, SmartBill Conta: Free, Conta S 2 € + TVA/CIF/lună, Conta M 79 € + TVA/CIF/lunăSursa · citit pe 2026-10-18
|
| Reconciliere bancară | Import extrase MT940, CAMT și CSV, cu potrivire automată a plăților; conectarea directă la bancă vine în curând | Conectare directă prin Smart Accounts (BT, ING, UniCredit, BCR, Raiffeisen, Revolut, BRD), cu tranzacții preluate automat; import de extrase pentru restul băncilorSursa · citit pe 2026-10-18
|
| Stocuri / gestiune | Modul de stocuri inclus în toate planurile, inclusiv Free | Modul de gestiune matur, punct forte al SmartBillSursa · citit pe 2026-10-18
|
| e-Transport | Inclus gratuit | Modul plătit, de la 1,99 € + TVA/lună, adăugat la abonamentSursa · citit pe 2026-10-18
|
Comparația se bazează pe informații publice de pe site-urile producătorilor la data verificării. Prețurile și funcționalitățile se pot schimba — verifică întotdeauna oferta curentă a fiecărui furnizor.
Pentru un cabinet, prețul se judecă pe firmă administrată. Comparăm prețul anual pe care îl plătești efectiv, cu TVA inclus acolo unde vânzătorul o adaugă: pachetul de organizații Brivio (abonamentul este inclus), SAGA WEB (TVA inclus, cum este publicat) și SmartBill Conta S (2 € + TVA pe CIF pe lună).
Cabinete fondatoare: până la 50 de firme gratuit până la 31.03.2027, apoi 50 % reducere din prețul de listă timp de 12 luni, preț blocat 24 de luni, plecare gratuită. Condițiile de schimbare a furnizorului
| Produs | 2 CIF-uri | 10 CIF-uri | 25 de CIF-uri | 50 de CIF-uri |
|---|---|---|---|---|
| Brivio (pe an) | 0 lei — cel mai mic preț la acest volum | 790 lei — cel mai mic preț la acest volum | 1.690 lei — cel mai mic preț la acest volum | 2.990 lei |
| SAGA WEB (pe an) | 600 lei | 1.200 lei | 2.500 lei | 2.500 lei — cel mai mic preț la acest volum |
| SmartBill Conta S (pe an) | ≈311 lei cu TVA (48 € + TVA) | ≈1.553 lei cu TVA (240 € + TVA) | ≈3.884 lei cu TVA (600 € + TVA) | ≈7.767 lei cu TVA (1.200 € + TVA) |
Spunem și partea care nu ne avantajează: de la 50 CIF-uri în sus, SAGA WEB (pe an) este mai ieftin decât noi la prețul de listă. Dacă administrezi atâtea firme și singurul criteriu este prețul, acel rând îl pierdem.
Prețurile SAGA WEB și SmartBill Conta sunt cele publicate de producători, citite pe 2026-10-18. Toate coloanele sunt cu TVA inclus acolo unde vânzătorul o adaugă. Pachetul de organizații Brivio include abonamentul, nu se adaugă peste el, iar facturarea și declarațiile rămân nelimitate și gratuite. Brivio nu adaugă TVA în prezent, deci prețul afișat este prețul final. Conversia EUR→RON la cursul BNR al zilei (5,35). Sursă SAGA · Sursă SmartBill
Emiterea facturilor și transmiterea lor în SPV sunt gratuite pentru totdeauna în Brivio — nu sunt un modul plătit sau o limită de plan.
Asistentul AI emite facturi din limbaj natural, citește facturile primite, răspunde la întrebări despre cifrele firmei și pregătește înregistrările contabile.
Planurile Brivio includ utilizatori și gestiuni nelimitate — plătești pentru funcționalitate, nu pentru fiecare coleg sau punct de lucru adăugat.
Contabilitate în partidă dublă, reconciliere bancară, stocuri, proiecte și rapoarte în timp real — toate în aceeași aplicație, fără exporturi și importuri.
Cont gratuit în 2 minute, importă datele și compară în practică, nu pe hârtie.
Creează cont gratuit